最近、MTのリビルドとか全体的にサーバ(にせマック)が重い。
top - 10:35:18 up 204 days, 9:21, 1 user, load average: 2.63, 2.51, 2.68
Tasks: 92 total, 6 running, 86 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 53.3% user, 46.7% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 633284k total, 583608k used, 49676k free, 20716k buffers
Swap: 248936k total, 34120k used, 214816k free, 334644k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4765 mysql 15 0 10776 7508 2560 R 19.5 1.2 91:07.61 mysqld
6964 mysql 14 0 10776 7508 2560 R 19.2 1.2 26:13.75 mysqld
6435 mysql 14 0 10776 7508 2560 R 18.9 1.2 59:05.76 mysqld
7285 mysql 14 0 10776 7508 2560 R 18.9 1.2 21:12.84 mysqld
7583 www-data 11 0 9600 7552 3880 S 18.2 1.2 0:08.64 apache
Moajvi Japanに使ったXoopsのmysqlが重いっぽいです。Xoopsを追ったりmysqlチューニングする気力はないし。うーん。